Orgel
Instrument des Jahres 2021
Die Orgel wurde 1887 von dem Orgelbauer Carl Eduard Jehmlich erbaut. Das mechanische Schleifladen-Instrument hatte zunächst 33 Register auf zwei Manualen und Pedal. 1902 wurde hinter dem Oberwerk das Schwellwerk hinzugefügt (Kegellade, pneumatische Trakturen).
1937 wurde die Orgel mit elektrischen Trakturen ausgestattet
und erneut erweitert, wobei auch der ursprüngliche Prospekt durch einen Freipfeifenprospekt ersetzt wurde. Das Instrument hat heute 60 Register auf drei Manualen und Pedal. Die Trakturen sind elektrisch. Es ist heute mit einer 30.000-fachen Setzeranlage und einer Crescendowalze ausgestattet.
I Hauptwerk C–a3 | II Oberwerk C–a3 | III Schwellwerk C–a3 | Pedal C–f1 |
1. Prinzipal 16′ | 16. Quintatön 16′ | 30. Gedackt 16′ | 45. Prinzipalbass 16′ |
2. Prinzipal 8′ | 17. Prinzipal 8′ | 31. Geigenprinzipal 8′ | 46. Subbass 16′ |
3. Viola di Gamba 8′ | 18. Quintatön 8′ | 32. Gedackt 8′ | 47. Zartbass 16′ |
4. Gemshorn 8′ | 19. Gedackt 8′ | 33. Salicional 8′ | 48. Quintbass 10 2⁄3′ |
5. Rohrflöte 8′ | 20. Oktave 4′ | 34. Doppelflöte 8′ | 49. Oktavbass 8′ |
6. Oktave 4′ | 21. Rohrflöte 4′ | 35. Oktave 4′ | 50. Geigenprinzipal 8′ |
7. Spitzflöte 4′ | 22. Nasard 2 2⁄3′ | 36. Hohlflöte 4′ | 51. Cello 8′ |
8. Quinte 2⁄2′ | 23. Oktävlein 2′ | 37. Quinte 2 2⁄3′ | 52. Flötenbass 8′ |
9. Oktave 2′ | 24. Terz 1 3⁄5′ | 38. Oktave 2′ | 53. Oktavbass 4′ |
10. Terz 1 3⁄5′ | 25. Quinte 1 1⁄3′ | 39. Waldflöte 2′ | 54. Rohrgedackt 4′ |
11. Mixtur IV 2′ | 26. Sifflöte 1′ | 40. Oberton III | 55. Nachthorn 2′ |
12. Cymbel III 1′ | 27. Scharf IV 1′ | 41. Mixtur IV-V | 56. Bassaliquote III |
13. Fagott 16′ | 28. Vox humana 8′ | 42. Dulcian 16′ | 57. Posaune 16′ |
14. Trompete 8′ | 29. Cembaloregal 4′ | 43. Oboe 8′ | 58. Trompete 8′ |
15. Helle Trompete 4′ | Tremulant | 44. Schalmey 4 | 59. Clarine 4′ |
Tremulant | 60. Singend Cornett 2′ | ||
Tremulant |
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.
Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.